Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netlik kazandı. Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri %15,57 zam alacak. SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim aylıkları ise %16,67 oranında artırılacak.
Enflasyon Oranları Netleşti
Haziran ayında aylık enflasyon %1,37, yıllık enflasyon ise %35,05 olarak belirlendi. Bu oranlara göre memurların enflasyon farkı da %10,06 oldu. Açıklanan yeni zamlar, önümüzdeki günlerde sistemlere işlenerek maaşlara yansıyacak.
İşte Meslek Meslek Zamlı Memur Maaşları
Meslek | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş (%15,57) |
---|---|---|
Şube Müdürü (Üniv.) | 66.358 TL | 76.689,94 TL |
Memur (Üniv.) | 45.555 TL | 52.647,91 TL |
Uzman Öğretmen | 58.663 TL | 67.796,83 TL |
Öğretmen | 52.935 TL | 61.176,98 TL |
Başkomiser | 64.481 TL | 74.520,69 TL |
Polis Memuru | 58.938 TL | 68.114,65 TL |
Uzman Doktor | 109.154 TL | 126.149,28 TL |
Hemşire | 53.465 TL | 61.789,50 TL |
Mühendis | 67.691 TL | 78.230,49 TL |
Teknisyen (Lise Mezunu) | 47.224 TL | 54.576,78 TL |
Profesör | 96.374 TL | 111.379,43 TL |
Araştırma Görevlisi | 63.877 TL | 73.822,65 TL |
Vaiz | 55.332 TL | 63.947,10 TL |
Avukat | 63.637 TL | 73.545,28 TL |
Not: Maaşlara çalışmayan eş ve 0-6 yaş 2 çocuk için aile yardımı dahildir.
Emekli Memur Maaşları da Yükseldi
Görev | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş (%15,57) |
---|---|---|
Müsteşar | 71.326 TL | 82.432 TL |
Genel Müdür | 63.128 TL | 72.957 TL |
Şube Müdürü (Emekli) | 29.415 TL | 33.995 TL |
Memur (Emekli) | 23.958 TL | 27.688 TL |
Öğretmen (Emekli) | 29.415 TL | 33.995 TL |
Kaymakam (1. Sınıf) | 41.454 TL | 47.908 TL |
Başkomiser (Emekli) | 30.167 TL | 34.864 TL |
SGK, Bağ-Kur ve Dul-Yetim Aylıkları Ne Kadar?
SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklileriyle dul ve yetimlerin maaşlarında ise %16,67 oranında artış yapılacak. Bu grupta yer alan vatandaşlar da yeni zamlı maaşlarını Temmuz ayı itibarıyla almaya başlayacak.
Yorumlar
Kalan Karakter: